FACTOR
/VARIABLES Ältere_Gelbe BOS Keramik_Vg OVISCAPRA Rauwandige_Ware Schlacke
SUS TK_unbestimmbar /MISSING LISTWISE /ANALYSIS Ältere_Gelbe BOS
Keramik_Vg OVISCAPRA Rauwandige_Ware Schlacke SUS TK_unbestimmbar
/PRINT INITIAL CORRELATION SIG DET KMO EXTRACTION ROTATION
/FORMAT SORT
/PLOT EIGEN ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/METHOD=CORRELATION .
Ausgabe erstellt | 27-JUN-2012 18:06:18 | |
---|---|---|
Kommentare | ||
Eingabe | Daten | C:\Users\Sören Frommer\Documents\Gammertingen St. Michael\Quantitative FKA\Übergreifend\Vorgeschichte.sav |
Arbeitsdatei | DatenSet1 | |
Filter | Befundbereich ~= 2 (FILTER) | |
Gewichtung | <keine> | |
Aufgeteilte Datei | <keine> | |
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 8 | |
Verarbeitung fehlender Werte | Definition von Fehlend | MISSING=EXCLUDE: Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt. |
Verwendete Fälle | LISTWISE: Statistiken basieren auf Fällen, die für keine der verwendeten Variablen fehlende Werte aufweisen. | |
Syntax | FACTOR /VARIABLES Ältere_Gelbe BOS Keramik_Vg OVISCAPRA Rauwandige_Ware Schlacke SUS TK_unbestimmbar /MISSING LISTWISE /ANALYSIS Ältere_Gelbe BOS Keramik_Vg OVISCAPRA Rauwandige_Ware Schlacke SUS TK_unbestimmbar /PRINT INITIAL CORRELATION SIG DET KMO EXTRACTION ROTATION /FORMAT SORT /PLOT EIGEN ROTATION /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25) /ROTATION VARIMAX /METHOD=CORRELATION . |
|
Ressourcen | Prozessorzeit | 0:00:00,30 |
Verstrichene Zeit | 0:00:00,30 | |
Maximal benötigter Speicher | 9080 (8,867K) Byte |
[DatenSet1] C:\Users\Sören Frommer\Documents\Gammertingen St. Michael\Quantitative FKA\Übergreifend\Vorgeschichte.sav
Ältere_Gelbe | BOS | Keramik_Vg | OVISCAPRA | Rauwandige_Ware | Schlacke | SUS | TK_unbestimmbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korrelation | Ältere_Gelbe | 1,000 | -,048 | ,416 | ,308 | ,263 | ,253 | -,238 | ,239 |
BOS | -,048 | 1,000 | ,165 | -,046 | ,185 | -,192 | -,173 | ,171 | |
Keramik_Vg | ,416 | ,165 | 1,000 | ,771 | ,932 | -,342 | ,559 | ,243 | |
OVISCAPRA | ,308 | -,046 | ,771 | 1,000 | ,812 | -,174 | ,431 | ,247 | |
Rauwandige_Ware | ,263 | ,185 | ,932 | ,812 | 1,000 | -,188 | ,580 | ,443 | |
Schlacke | ,253 | -,192 | -,342 | -,174 | -,188 | 1,000 | -,236 | ,727 | |
SUS | -,238 | -,173 | ,559 | ,431 | ,580 | -,236 | 1,000 | ,257 | |
TK_unbestimmbar | ,239 | ,171 | ,243 | ,247 | ,443 | ,727 | ,257 | 1,000 | |
a Determinante = ,000 | |||||||||
b Die Matrix ist nicht größer als null. |
Anfänglich | Extraktion | |
---|---|---|
Ältere_Gelbe | 1,000 | ,927 |
BOS | 1,000 | ,990 |
Keramik_Vg | 1,000 | ,963 |
OVISCAPRA | 1,000 | ,793 |
Rauwandige_Ware | 1,000 | ,956 |
Schlacke | 1,000 | ,990 |
SUS | 1,000 | ,903 |
TK_unbestimmbar | 1,000 | ,997 |
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. |
Komponente | Anfängliche Eigenwerte | Summen von quadrierten Faktorladungen für Extraktion | Rotierte Summe der quadrierten Ladungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | % der Varianz | Kumulierte % | Gesamt | % der Varianz | Kumulierte % | Gesamt | % der Varianz | Kumulierte % | |
1 | 3,365 | 42,068 | 42,068 | 3,365 | 42,068 | 42,068 | 3,332 | 41,656 | 41,656 |
2 | 1,868 | 23,349 | 65,417 | 1,868 | 23,349 | 65,417 | 1,766 | 22,077 | 63,733 |
3 | 1,191 | 14,888 | 80,305 | 1,191 | 14,888 | 80,305 | 1,267 | 15,839 | 79,572 |
4 | 1,093 | 13,666 | 93,971 | 1,093 | 13,666 | 93,971 | 1,152 | 14,400 | 93,971 |
5 | ,350 | 4,379 | 98,351 | ||||||
6 | ,112 | 1,395 | 99,746 | ||||||
7 | ,020 | ,254 | 100,000 | ||||||
8 | 4,55E-016 | 5,69E-015 | 100,000 | ||||||
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. |
Komponente | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Rauwandige_Ware | ,972 | -,007 | ,033 | ,095 |
Keramik_Vg | ,956 | -,131 | ,160 | -,081 |
OVISCAPRA | ,863 | -,037 | -,003 | -,217 |
SUS | ,643 | -,254 | -,623 | ,194 |
Schlacke | -,184 | ,952 | -,218 | ,041 |
TK_unbestimmbar | ,427 | ,796 | -,169 | ,390 |
BOS | ,118 | -,055 | ,676 | ,718 |
Ältere_Gelbe | ,345 | ,491 | ,494 | -,568 |
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. | ||||
a 4 Komponenten extrahiert |
Komponente | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Keramik_Vg | ,960 | -,079 | ,142 | ,124 |
Rauwandige_Ware | ,956 | ,123 | -,002 | ,161 |
OVISCAPRA | ,872 | -,001 | ,150 | -,097 |
SUS | ,681 | ,070 | -,618 | -,229 |
TK_unbestimmbar | ,314 | ,934 | -,017 | ,160 |
Schlacke | -,286 | ,914 | ,204 | -,176 |
Ältere_Gelbe | ,298 | ,178 | ,895 | -,072 |
BOS | ,049 | -,002 | -,004 | ,994 |
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. | ||||
a Die Rotation ist in 6 Iterationen konvergiert. |
Komponente | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1 | ,990 | ,113 | ,039 | ,070 |
2 | -,116 | ,907 | ,403 | -,046 |
3 | -,044 | -,271 | ,675 | ,685 |
4 | -,062 | ,303 | -,617 | ,724 |
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. |